ГЭСН-2001 Отделочные работы. Изменения, введенные в действие с 01.02.2017
СТ-СМЕТА ПИР
Программа для определения стоимости проектных работ и результатов инженерных изысканий
СМЕТА МДС 2020
Программа для составления смет на строительство и проверки сметной документации
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 24 января 2017 г. № 41/пр
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы внести следующие изменения и дополнения:
Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Таблица ГЭСН 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
01. Разметка и сверление отверстий в стенах и потолке.
02. Резка и монтаж несущих конструкций.
03. Сборка и монтаж секций подвесного решетчатого (растрового) потолка.
Измеритель: 100 м 2
15-01-055-01 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
Наименование строительных ресурсов
Затраты труда рабочих
Средний разряд работы
Затраты труда машинистов
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
Таблица ГЭСН 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей
01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Нанесение раствора вручную с затиркой.
03. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
Измеритель: 100 м 2
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:
15-02-019-07 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-03
15-02-019-08 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-04
15-02-019-09 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-05
15-02-019-10 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-06
Источник
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 1 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов входящих в норматив, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
1 | ГЭСН 15-01-001-01 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 459 |
2 | ГЭСН 15-01-001-02 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 18 295 |
3 | ГЭСН 15-01-001-03 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 20 984 |
4 | ГЭСН 15-01-001-04 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 24 251 |
5 | ГЭСН 15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 29 028 |
6 | ГЭСН 15-01-001-06 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 10 609 |
7 | ГЭСН 15-01-001-07 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 12 257 |
8 | ГЭСН 15-01-001-08 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 13 791 |
9 | ГЭСН 15-01-001-09 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 350 |
10 | ГЭСН 15-01-001-10 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 17 332 |
11 | ГЭСН 15-01-001-11 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 11 015 |
12 | ГЭСН 15-01-001-12 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 12 646 |
13 | ГЭСН 15-01-001-13 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 14 154 |
14 | ГЭСН 15-01-001-14 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 781 |
15 | ГЭСН 15-01-001-15 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 17 527 |
16 | ГЭСН 15-01-002-01 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 8 444 |
17 | ГЭСН 15-01-002-02 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 9 894 |
18 | ГЭСН 15-01-002-03 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 11 101 |
19 | ГЭСН 15-01-002-04 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 12 311 |
20 | ГЭСН 15-01-002-05 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 13 159 |
21 | ГЭСН 15-01-002-06 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 8 127 |
22 | ГЭСН 15-01-002-07 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 9 938 |
23 | ГЭСН 15-01-002-08 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 11 628 |
24 | ГЭСН 15-01-002-09 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 13 202 |
25 | ГЭСН 15-01-002-10 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 163 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ГЭСН 15-01-003-01 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 23 692 |
27 | ГЭСН 15-01-003-02 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 27 561 |
28 | ГЭСН 15-01-003-03 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 31 910 |
29 | ГЭСН 15-01-003-04 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 37 678 |
30 | ГЭСН 15-01-003-05 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 32 611 |
31 | ГЭСН 15-01-003-06 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 37 698 |
32 | ГЭСН 15-01-003-07 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 43 386 |
33 | ГЭСН 15-01-003-08 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 50 695 |
34 | ГЭСН 15-01-003-09 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 14 542 |
35 | ГЭСН 15-01-003-10 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 16 577 |
36 | ГЭСН 15-01-003-11 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 18 159 |
37 | ГЭСН 15-01-003-12 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 20 416 |
38 | ГЭСН 15-01-003-13 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 18 574 |
39 | ГЭСН 15-01-003-14 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 21 227 |
40 | ГЭСН 15-01-003-15 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 23 774 |
41 | ГЭСН 15-01-003-16 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 26 288 |
42 | ГЭСН 15-01-004-01 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 11 985 |
43 | ГЭСН 15-01-004-02 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 13 434 |
44 | ГЭСН 15-01-004-03 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 024 |
45 | ГЭСН 15-01-004-04 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 16 464 |
46 | ГЭСН 15-01-004-05 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 14 772 |
47 | ГЭСН 15-01-004-06 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 16 811 |
48 | ГЭСН 15-01-004-07 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 18 743 |
49 | ГЭСН 15-01-004-08 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 20 518 |
50 | ГЭСН 15-01-004-09 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 13 533 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ГЭСН 15-01-004-10 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 15 861 |
52 | ГЭСН 15-01-004-11 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 18 093 |
53 | ГЭСН 15-01-004-12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 20 051 |
54 | ГЭСН 15-01-004-13 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 поверхности облицовки | 20 409 |
55 | ГЭСН 15-01-004-14 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 23 134 |
56 | ГЭСН 15-01-004-15 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 25 884 |
57 | ГЭСН 15-01-004-16 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 28 232 |
58 | ГЭСН 15-01-005-01 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным | 100 м2 поверхности облицовки | 324 |
59 | ГЭСН 15-01-005-02 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под «скалу» | 100 м2 поверхности облицовки | 207 |
60 | ГЭСН 15-01-005-03 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком | 100 м2 поверхности облицовки | 141 |
61 | ГЭСН 15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 100 м2 поверхности облицовки | 2 473 |
62 | ГЭСН 15-01-007-01 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 59 633 |
63 | ГЭСН 15-01-007-02 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 47 923 |
64 | ГЭСН 15-01-007-03 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 40 545 |
65 | ГЭСН 15-01-007-04 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 37 829 |
66 | ГЭСН 15-01-007-05 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 31 386 |
67 | ГЭСН 15-01-007-06 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 28 289 |
68 | ГЭСН 15-01-008-01 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 30 201 |
69 | ГЭСН 15-01-008-02 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 25 794 |
70 | ГЭСН 15-01-008-03 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 24 289 |
71 | ГЭСН 15-01-008-04 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 25 322 |
72 | ГЭСН 15-01-008-05 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 21 995 |
73 | ГЭСН 15-01-008-06 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 21 342 |
74 | ГЭСН 15-01-009-01 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 7 789 |
75 | ГЭСН 15-01-009-02 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8 | 100 м2 поверхности облицовки | 9 026 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ГЭСН 15-01-009-03 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 12 010 |
77 | ГЭСН 15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 8 110 |
78 | ГЭСН 15-01-010-02 | Укладка подо конных мраморных полированных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 7 885 |
79 | ГЭСН 15-01-016-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн | 100 м2 облицованной поверхности | 2 336 |
80 | ГЭСН 15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 3 954 |
81 | ГЭСН 15-01-016-03 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | 100 м2 облицованной поверхности | 4 704 |
82 | ГЭСН 15-01-017-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 13 882 |
83 | ГЭСН 15-01-017-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: колонн | 100 м2 облицованной поверхности | 14 760 |
84 | ГЭСН 15-01-018-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 2 648 |
85 | ГЭСН 15-01-018-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн | 100 м2 облицованной поверхности | 2 839 |
86 | ГЭСН 15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2 890 |
87 | ГЭСН 15-01-019-02 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 6 738 |
88 | ГЭСН 15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5 222 |
89 | ГЭСН 15-01-019-04 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 9 034 |
90 | ГЭСН 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1 501 |
91 | ГЭСН 15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 5 415 |
92 | ГЭСН 15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3 774 |
93 | ГЭСН 15-01-019-08 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 7 691 |
94 | ГЭСН 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2 755 |
95 | ГЭСН 15-01-020-02 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 6 841 |
96 | ГЭСН 15-01-020-03 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3 153 |
97 | ГЭСН 15-01-020-04 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 7 240 |
98 | ГЭСН 15-01-020-05 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2 859 |
99 | ГЭСН 15-01-020-06 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 6 953 |
100 | ГЭСН 15-01-020-07 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5 196 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник