- Потолок грильято «Cesal Art» CL-G T15 Жалюзи
- Грильято Жалюзи CL-G T15 Cesal
- Продажа оптом и в розницу от 1 м 2
- Низкие цены
- Монтаж любой сложности
- Конструкция
- Виды решеток
- Цвета
- Характеристики и комплектация
- Особенности и преимущества
- Заказ продукции
- Как купить Грильято Cesal CL-G T15?
- Характеристики
- Преимущества
- Монтаж
- Грильято CESAL СL-T15
- Продажа оптом и в розницу от 1 м 2
- Низкие цены
- Монтаж любой сложности
- Конструкция
- Виды решеток
- Ячейка 75х75
- Ячейка 100х100
- Ячейка 150х150
- Ячейка 200х200
- Цвета
- Характеристики и комплектация
- Особенности и преимущества
- Заказ продукции
- Как купить Грильято Cesal CL-T15?
- Характеристики
- Преимущества
- Монтаж
Потолок грильято «Cesal Art» CL-G T15 Жалюзи
Система состоит из отдельных решеток. По периметру решетка обрамлена L-образными профилями, того же цвета, что и сама система. Это позволяет скрыть основание несущей системы T-профиля по периметру ячейки. Высота элемента h — 37 мм, ширина основания (видимой части) — 15 мм, габаритные размеры модуля 595мм х 595мм. Каждая отдельная решетка легко вставляется в ячейку подвесной системы «T-профиль» шириной 15 мм, обеспечивает быстроту и легкость монтажа.
По завершению монтажа решеток на подвесную систему, поверхность производит впечатление сплошной (непрерывной) конструкции и позволяет сохранять целостность подвесного потолка на весь период эксплуатации.
Область применения:
- Коммерческая недвижимость
- Торговля и досуг
- Промышленность
- Образование
- Офисные здания и сооружения
- Транспорт (аэропорты, ж/д, морские и речные вокзалы и т.д.)
- Судостроение
Размеры ячеек решетки / комплектация на одну ячейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название потолочной системы | Cesal Art CL-G T15 Жалюзи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ячеек | 75х300х37х15 | 100х300х37х15 | 150х300х37х15 | 200х300х37х15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент «мама» | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент «папа» | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрамляющий L-профиль | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент прозрачности потолка | 72% | 83% | 93% | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация — расход материалов на 1 кв. м. потолка* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав комплекта | изделие | размер, мм | расход на 1 кв.м | ед. измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решетка CL-G T15 | CL-G T15 | 600×600 | 2,78 | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвесная система T15 | Несущий профиль Поперечный профиль Поперечный профиль | 3700 1200 600 | 0,83 1,67 0,83 | п.м п.м п.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол периметральный | L-профиль 24х25 мм | по расчету | п.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Подвес потолочный | Евро подвес L 450 мм | 0,83 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал |
---|
Комплектующие к потолку | Материал | Размеры, мм | Размеры ячейки, мм | Особенности | |||
толщина | ширина | высота | длина | ||||
Грильято Жалюзи CL-G T15 | Al | 0,32мм-0,58мм | 600мм | 37мм | 600мм | 75х300, 100х300, 150х300, 200х300 | Монтируется в подвесную систему Т-15 |
назначение | |||||||
U профиль «мама» | Al | 0,32мм-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм | мама | Доступные цвета: белый матовый, металлик черный матовый |
U профиль «папа» | Al | 0,32мм-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм | папа | |
U профиль несущий (поперечный) | оц. сталь | 0,32мм-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм, 1200мм | поперечный | Возможно применение большего количества цветов |
U профиль несущий (продольный) | оц. сталь | 0,32мм-0,58мм | 15мм | 37мм | 3700мм | несущий, продольный | |
Настенный уголок | 0,32мм-0,58мм | 24ммх25мм | 3000мм | Декоративный профиль. Не всегда используется при установке потолка | |||
Европодвес | оц. сталь | L= 450мм | Подвесная система. Не всегда используется при установке потолка* | ||||
*Применяется когда нужно опустить подвесной потолок, например: для врезки светильников, уменьшения высоты существующего потолка и т.п. |
Преимущества
Грильято Жалюзи GL-G T15 Cesal:
— Применяемые материалы устойчивы к влаге и прямому контакту с водой;
— Без проблем выдерживают мытье любыми моющими средствами без абразивных частиц;
— Быстрая установка Грильято;
— Высокая степень пожаробезопасности способствует применению таких конструкций в общественных местах;
— Демонтаж при необходимости нужного участка без повреждения целостности всей системы;
— Простота поддержания высокого уровня гигиены позволяет использовать потолки в медицинских учреждениях;
— Эффект «Жалюзи».
Монтаж
- Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.
- Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.
- Для крепления несущего U-профиля к потолочному перекрытию произведите разметку центров отверстий под дюбели или анкеры. Ось первого от стены несущего U-профиля должна располагаться от стены на расстоянии 602…605 мм.
- С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность несущего U- профиля с полкой настенных уголков, чтобы края реек опирались на полку уголка.
- После закрепления несущих U-профилей можно приступить к сборке модулей. Модули собираются из U-профилей “мама” и “папа” длиной 600 мм. При установке модулей их защелкивают в пазах несущих U-профилей.
Источник
Грильято CESAL СL-T15
Материал |
---|
Комплектующие к потолку | Материал | Размеры, мм | Размеры ячейки, мм | Особенности | |||
толщина | ширина | высота | длина | ||||
Грильято СL-T15 | Al | 0,32-0,58мм | 600мм | 37мм | 600мм | 75, 100, 150, 200 | Монтируется в подвесну систему Т-15 |
назначение | |||||||
U профиль | Al | 0,32-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм | мама | Доступные цвета: белый матовый, металлик черный матовый |
U профиль | Al | 0,32-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм | папа | |
U профиль несущий | Al, оц. сталь | 0,32-0,58мм | 15мм | 37мм | 600мм, 1200мм | поперечный | Возможно применение большего количества цветов |
U профиль несущий | Al, оц. сталь | 0,32-0,58мм | 10мм | 37мм | 3700мм | продольный | |
настенный уголок | Al, оц. сталь | 0,32-0,58мм | 23мХ24мм | 3000мм | Декоративный профиль. Не всегда используется при установке потолка | ||
Соединитель | алюминий | Для соединения панелей по длине | |||||
Подвес пружинный | оц. сталь | L=300(min), 550(max) | Не всегда используется при установке потолка* | ||||
* Применяется когда нужно опустить подвесной потолок, например: для врезки светильников, уменьшения высоты существующего потолка и т.п. |
Преимущества
Грильято CL-T15 Cesal:
— Экологичные (при изготовлении не используется сырье вторичной переработки);
— Пожаробезопасные (сертификат Г1);
— Высокие характеристики влагостойкости;
— Простой и быстрый монтаж Грильято;
— Возможность сочетания на одной подсистеме разноплановых подвесных потолков в сочетание со светильниками: например чередование кассет и решеток;
— Надежные — легкий демонтаж отдельной решетки без нарушения всей потолочной системы;
— Удобное обслуживание инженерных коммуникаций;
— Эффект единого полотна.
Монтаж
- Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.
- Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.
- Для крепления несущего U-профиля к потолочному перекрытию произведите разметку центров отверстий под дюбели или анкеры. Ось первого от стены несущего U-профиля должна располагаться от стены на расстоянии 602…605 мм.
- С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность несущего U- профиля с полкой настенных уголков, чтобы края реек опирались на полку уголка.
- После закрепления несущих U-профилей можно приступить к сборке модулей. Модули собираются из U-профилей “мама” и “папа” длиной 600 мм. При установке модулей их защелкивают в пазах несущих U-профилей.
Источник