ГЭСН 15-01-016-02
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-016-02
Наименование | Единица измерения |
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности |
Состав работ | |
01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04. Перерубка и подточка плиток. 05. Установка плиток. 06. Заполнение и расшивка швов. 07. Приготовление мастики. 08. Очистка облицованной поверхности. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,8 | чел.-ч | 307,8 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 1,32 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 307,8 | |
Оплата труда рабочих = 307,8 x 9,4 | Руб. | 2 893,32 | |
Оплата труда машинистов = 15,14 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 15,14 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 89,99 | 9,90 |
2 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,21 | 31,26 | 37,82 |
Итого | Руб. | 47,72 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,04 | 412 | 16,48 |
2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 1,82 | 0,91 |
3 | 101-9056 | Плитки керамические фасадные неглазурованные | м2 | 100 | 0 | 0,00 |
4 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2 | 497 | 994,00 |
5 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 2,44 | 1,22 |
Итого | Руб. | 1 012,61 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 060,33 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 953,65 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-01-016-02
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 3 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов нормы, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2014 года с дополнениями 1. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны на основе ГЭСН редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
201 | ГЭСН 15-01-035-01 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 61 500 |
202 | ГЭСН 15-01-035-02 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 126 935 |
203 | ГЭСН 15-01-035-03 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа «брекчия» | 100 м2 пола | 113 404 |
204 | ГЭСН 15-01-035-04 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 143 119 |
205 | ГЭСН 15-01-035-05 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 146 854 |
206 | ГЭСН 15-01-035-06 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 152 705 |
207 | ГЭСН 15-01-035-07 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 155 967 |
208 | ГЭСН 15-01-036-01 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 101 507 |
209 | ГЭСН 15-01-036-02 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 133 746 |
210 | ГЭСН 15-01-036-03 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 165 319 |
211 | ГЭСН 15-01-036-04 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 194 316 |
212 | ГЭСН 15-01-036-05 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 239 812 |
213 | ГЭСН 15-01-036-06 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 288 062 |
214 | ГЭСН 15-01-037-01 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 201 495 |
215 | ГЭСН 15-01-037-02 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 208 316 |
216 | ГЭСН 15-01-037-03 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 217 444 |
217 | ГЭСН 15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 156 394 |
218 | ГЭСН 15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 100 м ступеней | 292 071 |
219 | ГЭСН 15-01-040-01 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 62 170 |
220 | ГЭСН 15-01-040-02 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 64 604 |
221 | ГЭСН 15-01-040-03 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 68 883 |
222 | ГЭСН 15-01-040-04 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 70 875 |
223 | ГЭСН 15-01-040-05 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 145 991 |
224 | ГЭСН 15-01-040-06 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 148 549 |
225 | ГЭСН 15-01-040-07 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 155 463 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
226 | ГЭСН 15-01-040-08 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 159 353 |
227 | ГЭСН 15-01-041-01 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 66 345 |
228 | ГЭСН 15-01-041-02 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 69 513 |
229 | ГЭСН 15-01-041-03 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 73 892 |
230 | ГЭСН 15-01-041-04 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 79 715 |
231 | ГЭСН 15-01-041-05 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 84 472 |
232 | ГЭСН 15-01-041-06 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18 | 100 м2 поверхности облицовки | 89 601 |
233 | ГЭСН 15-01-041-07 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 95 463 |
234 | ГЭСН 15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности | 2 827 |
235 | ГЭСН 15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 20 559 |
236 | ГЭСН 15-01-047-01 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее | 100 м2 поверхности облицовки | 19 786 |
237 | ГЭСН 15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см | 100 м2 поверхности облицовки | 26 609 |
238 | ГЭСН 15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 34 723 |
239 | ГЭСН 15-01-047-04 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 17 709 |
240 | ГЭСН 15-01-047-05 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 15 922 |
241 | ГЭСН 15-01-047-06 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 25 583 |
242 | ГЭСН 15-01-047-07 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 23 789 |
243 | ГЭСН 15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 12 692 |
244 | ГЭСН 15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 12 374 |
245 | ГЭСН 15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 21 395 |
246 | ГЭСН 15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 20 844 |
247 | ГЭСН 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | 100 м2 поверхности облицовки | 30 728 |
248 | ГЭСН 15-01-047-13 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом | 100 м2 поверхности облицовки | 56 413 |
249 | ГЭСН 15-01-047-14 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 55 009 |
250 | ГЭСН 15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 6 732 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
251 | ГЭСН 15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 29 426 |
252 | ГЭСН 15-01-048-01 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 46 987 |
253 | ГЭСН 15-01-048-02 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 46 051 |
254 | ГЭСН 15-01-048-03 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 987 |
255 | ГЭСН 15-01-048-04 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 260 |
256 | ГЭСН 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 69 870 |
257 | ГЭСН 15-01-048-06 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 987 |
258 | ГЭСН 15-01-048-07 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 260 |
259 | ГЭСН 15-01-048-08 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 49 923 |
260 | ГЭСН 15-01-048-09 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 49 004 |
261 | ГЭСН 15-01-048-10 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 55 318 |
262 | ГЭСН 15-01-048-11 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 54 568 |
263 | ГЭСН 15-01-049-01 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 4 752 |
264 | ГЭСН 15-01-049-02 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей | 100 м2 облицовки стен | 7 394 |
265 | ГЭСН 15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 17 713 |
266 | ГЭСН 15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 10 678 |
267 | ГЭСН 15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 10 434 |
268 | ГЭСН 15-01-050-02 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 11 285 |
269 | ГЭСН 15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 9 955 |
270 | ГЭСН 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 11 482 |
271 | ГЭСН 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 615 |
272 | ГЭСН 15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 338 |
273 | ГЭСН 15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м2 облицовки | 243 |
274 | ГЭСН 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 405 |
275 | ГЭСН 15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без относа | 100 м2 | 43 227 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
276 | ГЭСН 15-01-053-02 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: с относом до 15 см | 100 м2 | 40 308 |
277 | ГЭСН 15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | 100 отверстий | 24 |
278 | ГЭСН 15-01-060-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 52 551 |
279 | ГЭСН 15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 49 266 |
280 | ГЭСН 15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 55 397 |
281 | ГЭСН 15-01-061-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 52 074 |
282 | ГЭСН 15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 30 845 |
283 | ГЭСН 15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 27 561 |
284 | ГЭСН 15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 33 691 |
285 | ГЭСН 15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 30 405 |
286 | ГЭСН 15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 22 731 |
287 | ГЭСН 15-01-065-01 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 9 687 |
288 | ГЭСН 15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 143 |
289 | ГЭСН 15-01-070-02 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 166 |
290 | ГЭСН 15-01-080-01 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | 100 м2 | 24 886 |
291 | ГЭСН 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 26 526 |
292 | ГЭСН 15-01-080-03 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | 100 м2 | 27 327 |
293 | ГЭСН 15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм | 100 м2 | 28 711 |
294 | ГЭСН 15-01-080-05 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм | 100 м2 | 30 392 |
295 | ГЭСН 15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе»Шуба-Глимс» с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки | 1 м2 | 379 |
296 | ГЭСН 15-01-090-01 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 5 541 |
297 | ГЭСН 15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 2 851 |
298 | ГЭСН 15-01-090-03 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 6 246 |
299 | ГЭСН 15-01-090-04 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 3 535 |
300 | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 713 |
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите данные нормативы в ГЭСН-2020 открыть страницу
Источник